Итоги Всероссийской акции "Профсоюзный диктант "К отчетам и выборам готов!"
16.02.2024
Печать
| Итоги Всероссийской акции "Профсоюзный диктант "К отчетам и выборам готов!" | ||||||
| Наименование профсоюзной организации | ФИО участника Диктанта | Кол-во членов Профсоюза - участников Диктанта | Кол-во ЧП, не прошедших Диктант | Общее кол-во ЧП, принявших участие в Диктанте | ||
| Кол-во ЧП, прошедших Диктант | Кол-во ЧП - отличников | Кол-во ЧП - участников | ||||
| Псковская областная организация Профсоюза | 89 | 89 | 14 | 103 | ||
| ППО аппарата Псковской областной организации Профсоюза | 3 | 3 | 3 | |||
| Профком студентов ПсковГУ | 16 | 16 | 2 | 18 | ||
| ППО Псковского областного института повышения квалификации работников образования | 1 | 1 | 1 | |||
| Пустошкинская районная организация Профсоюза | 5 | 5 | 5 | |||
| Пушкиногорская районная организация Профсоюза | 1 | 1 | ||||
| Себежская районная организация Профсоюза | 2 | 2 | 2 | |||
| Стругокрасненская районная организация Профсоюза | 1 | 1 | 1 | |||
| Великолукская городская организация Профсоюза | 9 | 9 | 1 | 10 | ||
| Псковская районная организация Профсоюза | 1 | 1 | 1 | |||
| Бежаницкая районная организация Профсоюза | 20 | 20 | 6 | 26 | ||
| Великолукская районная организация Профсоюза | 1 | 1 | 1 | |||
| Гдовская районная организация Профсоюза | 1 | 1 | 1 | |||
| Дедовичская районная организация Профсоюза | 11 | 11 | 11 | |||
| Красногородская районная организация Профсоюза | 1 | 1 | ||||
| Локнянская районная организация Профсоюза | 1 | 1 | ||||
| Невельская районная организация Профсоюза | 2 | 2 | 2 | |||
| Опочецкая районная организация Профсоюза | 14 | 14 | 2 | 16 | ||
| Островская районная организация Профсоюза | 1 | 1 | 1 | |||
| Порховская районная организация Профсоюза | 1 | 1 | 1 | |||
